Регионы

Матч №37

25.02.2019, 19:45
Магнитогорск, 20 зрителей
Главные судьи: Яков Палей (10,10), Александр Станковский (10,10)
Судья-секретарь: Герман Тверской
Судья времени: Владимир Коровкин
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 10′:20″ 2′ 11 Денис Гусев Толчок соперника клюшкой
2. 2 21′:00″ 2′ 7 Владислав Цыбулин Подножка
3. 2 21′:10″ 2′ 78 Артем Гоменюк Задержка клюшки соперника
4. 2 35′:20″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
5. 3 40′:20″ 2′ 13 Антон Бочкарев Подножка
Составы команд
СМС Групп Сервис
Средний возраст игроков команды: 29.3333
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
12 Филипцевич Андрей 60′ : 00″ 20.00 1 1.00 95% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
48 Судариков Евгений 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
71 Асташкин Денис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
94 Тонконоженко Константин 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Набиуллин Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Антонов Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Терентьев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
4 Тонконоженко Антон Л 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
7 Цыбулин Владислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 1
99 Полянский Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Волынский Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Игнашин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
МГТУ
Средний возраст игроков команды: 29.6364
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
20 Сапон Евгений Л 60′ : 00″ 31.00 4 4.00 87% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Сальников Арсений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
18 Лорман Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Бочкарев Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
78 Гоменюк Артем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
14 Бердашкевич Станислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
22 Степанов Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Колгатов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Мантров Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Мелехин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Гусев Денис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Загружаю данные...